Имя: | Donjuanman |
---|---|
Город: | Алматы |
Статус: | Новичок |
С нами с: | 2020 год, 27 Мая, 23:26 |
Последний визит: | 5 дней назад, 23:59 |
Количество посещений: | 315 |
Статистика отчетов | |
Кол-во отчетов: | 6 |
Статистика комментариев | |
Комментов к анкетам: | 4 |
Комментов к отчетам: | 0 |
Статистика постов на форуме | |
Кол-во сообщений: | 1 |
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | -- | 25,000 тг |
Выезд | -- | 40,000 тг |
В сауне | -- | 30,000 тг |
Толеби Восточка
Сегодня сходил в этот замечательный салон, ой какие девушки там, отдельное спасибо админам девушкам за теплый прием, все прошло максимально как я хотел, конфиденциально и чисто) спасибо, теперь я ваш постоянный гость)
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 20,000 тг | 30,000 тг |
Выезд | 60,000 тг | 60,000 тг |
Кунаева 22 Район Зелёного Базара
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 60,000 тг | 80,000 тг |
Выезд | 120,000 тг | 120,000 тг |
В сауне | 120,000 тг | 120,000 тг |
4 you
Отчет для других отчетов )))
Отчет для других отчетов )))
Отчет для других отчетов )))
Отчет для других отчетов )))
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 15,000 тг | 30,000 тг |
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | -- | 25,000 тг |
Выезд | -- | 40,000 тг |
В сауне | -- | 40,000 тг |
Хороша) очень хорошо буду еще заходить
Все было отлично
Контакт | Час | |
---|---|---|
Выезд | 30,000 тг | 40,000 тг |
В сауне | 30,000 тг | 40,000 тг |
В машине | 30,000 тг | -- |
На фейс не оч, кс 1/5 мбр вообще полная лажа, фигура тоже такое себе, много динамит еле зашёл, лучше бы не заходил